Розничный прайс-лист на пластиковые окна из пвх

Пластиковые окна, окна пвх, остекление балконов. Продажа пластиковых окон, окон пвх, остекление балконов Остекление балконов, пластиковые окна, окна пвх
Новости
О компании
Пластиковые окна
Окна REHAU
Фасады и витражи
Фасады и витражи
Остекление балконов
Система самовентиляции
Пластиковые окна в кредит
Сертификаты
Фотогалерея
Цена пластикового окна
Профиль REHAU
Basic-Design
Basic-Design 115мм
Thermo-Design
Sib-Design
Brillant-Design
Дилерам
Купить пластиковые окна
Оконные офисы в Москве
Вызов замерщика окон

Глухое + поворотно-откидное однокамерное пластиковое окно

Розничный прайс-лист на глухое + поворотно-откидное однокамерное пластиковое окно.
Цены указаны в у.е.
1 у.е = 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
700 82.82 84.63 85.31 87.61 89.46 91.30 93.12 94.96 96.77 99.54 101.86 103.68 105.52 107.34 109.18
750 85.47 87.39 88.14 90.53 92.45 94.34 96.26 98.18 100.08 102.92 105.31 107.23 109.15 111.05 112.97
800 88.23 90.21 91.02 93.50 95.48 97.50 99.48 101.46 103.46 106.35 108.86 110.84 112.81 114.81 116.79
850 90.94 93.00 93.91 96.48 98.56 100.61 102.67 104.75 106.83 109.83 112.37 114.43 116.50 118.58 120.66
900 93.66 95.84 96.81 99.45 101.59 103.73 105.91 108.04 110.20 113.26 115.88 118.06 120.19 122.35 124.49
950 101.05 103.27 104.34 107.04 109.28 111.51 113.73 115.97 118.18 121.34 124.06 126.28 128.51 130.73 132.97
1000 103.79 106.11 107.26 110.04 112.35 114.65 116.96 119.28 121.57 124.81 127.59 129.91 132.22 134.52 136.83
1050 106.55 108.92 110.13 113.01 115.39 117.80 120.18 122.55 124.95 128.24 131.14 133.52 135.89 138.29 140.66
1100 109.27 111.72 113.03 115.99 118.46 120.92 123.37 125.84 128.32 131.71 134.65 137.11 139.58 142.06 144.53
1150 112.31 114.89 116.25 119.29 121.83 124.36 126.93 129.47 132.02 135.47 138.49 141.07 143.60 146.15 148.68
1200 115.07 117.68 119.15 122.25 124.88 127.51 130.13 132.76 135.37 138.92 142.04 144.65 147.29 149.90 152.53
1250 117.81 120.52 122.07 125.25 127.96 130.65 133.36 136.07 138.76 142.40 145.57 148.29 151.00 153.69 156.40
1300 120.57 123.34 124.94 128.22 130.99 133.80 136.57 139.34 142.14 145.83 149.13 151.90 154.67 157.46 160.23
1350 124.15 127.00 128.70 132.06 134.93 137.78 140.63 143.50 146.37 150.16 153.50 156.34 159.22 162.09 164.96
1400 126.86 129.83 131.60 135.03 137.96 140.89 143.86 146.79 149.74 153.59 157.00 159.98 162.90 165.85 168.78
1450 129.62 132.63 134.49 137.99 141.02 144.05 147.05 150.08 153.09 157.04 160.56 163.56 166.59 169.60 172.63
1500 132.36 135.47 137.41 140.99 144.09 147.18 150.29 153.40 156.49 160.51 164.09 167.20 170.30 173.39 176.50
1550 135.63 138.80 140.80 144.47 147.64 150.85 154.01 157.18 160.37 164.45 168.15 171.32 174.48 177.67 180.84
1600 138.35 141.59 143.69 147.45 150.71 153.96 157.21 160.47 163.74 167.93 171.66 174.90 178.17 181.44 184.71
1650 141.06 144.43 146.59 150.42 153.75 157.07 160.44 163.77 167.11 171.36 175.17 178.54 181.86 185.21 188.53
1700 143.82 147.23 149.49 153.38 156.80 160.23 163.63 167.06 170.46 174.81 178.72 182.12 185.55 188.95 192.38
1750 148.29 151.80 154.13 158.10 161.61 165.09 168.60 172.10 175.59 180.01 183.98 187.48 190.99 194.47 197.98
1800 151.05 154.61 157.01 161.08 164.64 168.25 171.81 175.37 178.96 183.44 187.53 191.09 194.66 198.24 201.80
1850 153.77 157.41 159.91 164.06 167.72 171.36 175.00 178.67 182.33 186.91 191.04 194.68 198.35 202.01 205.67
1900 156.48 160.25 162.80 167.03 170.75 174.47 178.24 181.96 185.70 190.34 194.55 198.31 202.03 205.78 209.50

 

1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400
700 111.02 112.84 114.68 121.44 123.77 125.61 127.42 129.27 131.08 132.93 134.77 137.07 139.51 141.33 143.17 145.01
750 114.86 116.78 118.70 125.54 127.94 129.84 131.76 133.68 135.58 137.50 139.40 141.81 144.32 146.22 148.14 150.04
800 118.81 120.79 122.77 129.70 132.17 134.19 136.17 138.14 140.14 142.12 144.14 146.60 149.18 151.18 153.16 155.18
850 122.72 124.77 126.85 133.87 136.43 138.49 140.55 142.62 144.70 146.78 148.84 151.38 154.06 156.13 158.21 160.27
900 126.62 128.80 130.94 138.03 140.65 142.79 144.97 147.11 149.26 151.40 153.54 156.20 158.93 161.09 163.23 165.36
950 135.20 137.42 139.65 146.81 149.53 151.77 153.98 156.22 158.43 160.67 162.91 165.61 168.44 170.66 172.89 175.13
1000 139.13 141.45 143.76 150.99 153.79 156.09 158.41 160.72 163.02 165.33 167.63 170.43 173.34 175.64 177.95 180.25
1050 143.08 145.45 147.83 155.16 158.02 160.43 162.81 165.18 167.58 169.95 172.37 175.23 178.20 180.59 182.97 185.38
1100 146.98 149.44 151.91 159.32 162.28 164.74 167.19 169.66 172.14 174.61 177.07 180.01 183.08 185.55 188.03 190.48
1150 151.22 153.79 156.33 163.82 166.83 169.37 171.94 174.47 177.03 179.56 182.09 185.15 188.28 190.84 193.37 195.90
1200 155.17 157.78 160.41 167.96 171.08 173.71 176.32 178.96 181.57 184.20 186.83 189.93 193.16 195.77 198.41 201.04
1250 159.09 161.81 164.52 172.14 175.34 178.03 180.75 183.46 186.15 188.86 191.55 194.75 198.06 200.75 203.46 206.15
1300 163.04 165.81 168.58 176.31 179.57 182.38 185.15 187.92 190.71 193.48 196.29 199.55 202.92 205.71 208.48 211.29
1350 167.81 170.66 173.53 181.33 184.69 187.54 190.39 193.26 196.13 199.00 201.85 205.19 208.65 211.53 214.40 217.25
1400 171.71 174.68 177.61 185.50 188.91 191.84 194.81 197.74 200.69 203.62 206.55 210.01 213.53 216.48 219.41 222.34
1450 175.66 178.67 181.70 189.64 193.16 196.19 199.19 202.22 205.23 208.26 211.29 214.78 218.41 221.42 224.45 227.48
1500 179.59 182.70 185.80 193.83 197.42 200.51 203.62 206.73 209.81 212.92 216.01 219.60 223.31 226.40 229.50 232.59
1550 184.05 187.21 190.38 198.50 202.16 205.36 208.53 211.70 214.89 218.05 221.26 224.91 228.68 231.86 235.03 238.24
1600 187.95 191.20 194.46 202.67 206.42 209.67 212.91 216.18 219.45 222.71 225.96 229.69 233.55 236.82 240.09 243.33
1650 191.86 195.22 198.55 206.83 210.64 213.97 217.34 220.66 224.01 227.33 230.66 234.51 238.43 241.78 245.10 248.43
1700 195.81 199.21 202.63 210.98 214.89 218.31 221.72 225.14 228.55 231.97 235.40 239.29 243.31 246.71 250.14 253.56
1750 201.46 204.97 208.47 216.89 220.88 224.36 227.87 231.37 234.86 238.36 241.85 245.84 249.94 253.42 256.93 260.41
1800 205.41 208.97 212.53 221.05 225.10 228.71 232.27 235.83 239.42 242.98 246.59 250.63 254.79 258.38 261.94 265.55
1850 209.31 212.96 216.62 225.22 229.37 233.01 236.65 240.32 243.98 247.64 251.28 255.41 259.67 263.33 267.00 270.64
1900 213.22 216.98 220.70 229.38 233.59 237.31 241.08 244.80 248.54 252.26 255.98 260.23 264.55 268.29 272.01 275.73
наконечники кабельные . представляем межкомнатные двери от производителя . Выгодная стоимость работ по монтажу металлочерепицы, мы говорим правду. . надувные лодки из пвх NORDIK . коллекция плитки для ванной плитка италия . 1мпз2-31,5