Розничный прайс-лист на пластиковые окна из пвх

Пластиковые окна, окна пвх, остекление балконов. Продажа пластиковых окон, окон пвх, остекление балконов Остекление балконов, пластиковые окна, окна пвх
Новости
О компании
Пластиковые окна
Окна REHAU
Фасады и витражи
Фасады и витражи
Остекление балконов
Система самовентиляции
Пластиковые окна в кредит
Сертификаты
Фотогалерея
Цена пластикового окна
Профиль REHAU
Basic-Design
Basic-Design 115мм
Thermo-Design
Sib-Design
Brillant-Design
Дилерам
Купить пластиковые окна
Оконные офисы в Москве
Вызов замерщика окон

Трехстворчатое двухкамерное пластиковое окно с поворотно-откидной и поворотной створкойРозничный прайс-лист на трехстворчатое двухкамерное пластиковое окно с поворотно-откидной и поворотной створкой.
Цены указаны в у.е.
1 у.е = 1 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250
700 146.97 149.35 151.73 154.17 156.55 158.96 161.34 164.20 166.61 168.99 172.31 174.74 177.12 179.52 182.39 184.79
750 152.81 155.31 157.84 160.35 162.87 165.38 167.89 170.90 173.45 175.98 179.40 181.91 184.44 186.94 189.96 192.51
800 158.26 160.91 163.54 166.19 168.82 171.50 174.15 177.27 179.92 182.55 186.10 188.76 191.43 194.08 197.20 199.83
850 163.73 166.48 169.30 172.06 174.82 177.59 180.35 183.62 186.37 189.17 192.87 195.63 198.40 201.16 204.40 207.18
900 169.22 172.12 175.00 177.89 180.79 183.67 186.62 189.98 192.86 195.77 199.57 202.47 205.35 208.23 211.67 214.55
950 182.18 185.19 188.20 191.27 194.27 197.30 200.31 203.80 206.83 209.84 213.78 216.83 219.84 222.87 226.36 229.39
1000 187.72 190.85 194.00 197.14 200.29 203.42 206.55 210.19 213.37 216.52 220.57 223.70 226.86 229.99 233.63 236.80
1050 193.17 196.45 199.70 202.98 206.24 209.54 212.82 216.56 219.84 223.09 227.27 230.55 233.85 237.13 240.87 244.13
1100 198.64 202.02 205.47 208.85 212.23 215.64 219.02 222.91 226.29 229.71 234.04 237.42 240.82 244.20 248.07 251.47
1150 205.69 209.22 212.73 216.24 219.77 223.27 226.84 230.84 234.34 237.87 242.30 245.83 249.33 252.84 256.90 260.41
1200 211.17 214.80 218.43 222.13 225.76 229.41 233.04 237.16 240.82 244.45 249.02 252.70 256.33 259.98 264.10 267.75
1250 216.70 220.46 224.24 227.99 231.77 235.53 239.29 243.55 247.35 251.13 255.81 259.56 263.34 267.10 271.37 275.17
1300 222.15 226.05 229.94 233.84 237.72 241.65 245.55 249.92 253.82 257.71 262.51 266.41 270.34 274.24 278.61 282.49
1350 228.56 232.57 236.64 240.65 244.66 248.69 252.69 257.21 261.22 265.27 270.22 274.22 278.25 282.26 286.75 290.78
1400 234.06 238.21 242.34 246.48 250.63 254.76 258.96 263.58 267.71 271.86 276.92 281.07 285.20 289.34 294.02 298.15
1450 239.53 243.79 248.04 252.37 256.62 260.90 265.16 269.90 274.18 278.44 283.64 287.94 292.20 296.48 301.22 305.50
1500 245.06 249.45 253.85 258.23 262.64 267.02 271.40 276.29 280.72 285.12 290.43 294.81 299.21 303.59 308.49 312.91
1550 252.73 257.26 261.76 266.29 270.80 275.35 279.88 284.87 289.40 293.91 299.34 303.87 308.42 312.95 317.94 322.45
1600 258.20 262.83 267.53 272.16 276.79 281.45 286.08 291.22 295.85 300.53 306.10 310.74 315.39 320.02 325.14 329.80
1650 263.69 268.47 273.23 277.98 282.76 287.52 292.34 297.59 302.35 307.13 312.80 317.58 322.34 327.10 332.41 337.17
1700 269.16 274.04 278.93 283.87 288.76 293.66 298.54 303.91 308.82 313.70 319.53 324.45 329.34 334.24 339.61 344.51
1750 278.59 283.59 288.62 293.63 298.66 303.67 308.68 314.19 319.24 324.27 330.20 335.21 340.24 345.25 350.76 355.81
1800 284.03 289.19 294.32 299.48 304.61 309.79 314.94 320.56 325.72 330.85 336.90 342.06 347.23 352.39 358.01 363.14
1850 289.51 294.76 300.09 305.35 310.60 315.88 321.14 326.91 332.17 337.47 343.67 348.93 354.21 359.46 365.21 370.49
1900 295.00 300.40 305.79 311.17 316.58 321.96 327.41 333.28 338.66 344.06 350.37 355.77 361.16 366.54 372.47 377.86

 

2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000
700 187.10 189.48 204.68 207.06 209.46 211.84 214.22 217.11 224.43 226.83 229.25 231.64 234.04 236.42 239.31
750 194.94 197.47 212.23 214.76 217.27 219.77 222.30 225.33 232.80 235.30 237.81 240.34 242.84 245.37 248.41
800 202.41 205.04 219.95 222.59 225.26 227.91 230.54 233.68 241.25 243.88 246.53 249.21 251.86 254.49 257.61
850 209.86 212.68 227.70 230.45 233.23 235.99 238.77 242.01 249.75 252.52 255.28 258.06 260.81 263.57 266.83
900 217.38 220.26 235.40 238.30 241.18 244.13 247.01 250.38 258.22 261.10 264.00 266.88 269.77 272.71 276.08
950 232.32 235.33 250.78 253.79 256.82 259.82 262.83 266.35 274.29 277.32 280.37 283.37 286.40 289.41 292.92
1000 239.86 243.01 258.53 261.68 264.81 267.94 271.10 274.76 282.85 285.98 289.11 292.26 295.40 298.55 302.21
1050 247.33 250.59 266.25 269.51 272.81 276.09 279.34 283.11 291.30 294.56 297.83 301.13 304.41 307.67 311.41
1100 254.78 258.23 273.99 277.38 280.78 284.16 287.57 291.43 299.79 303.20 306.58 309.98 313.36 316.75 320.64
1150 263.86 267.37 282.65 286.18 289.68 293.26 296.76 300.76 309.22 312.73 316.26 319.76 323.27 326.84 330.83
1200 271.31 274.94 290.42 294.05 297.70 301.33 304.96 309.10 317.67 321.33 325.00 328.63 332.29 335.92 340.06
1250 278.85 282.63 298.16 301.94 305.70 309.45 313.23 317.52 326.23 329.99 333.75 337.53 341.28 345.06 349.35
1300 286.32 290.20 305.88 309.76 313.69 317.59 321.48 325.87 334.68 338.57 342.47 346.40 350.30 354.18 358.55
1350 294.72 298.79 314.88 318.89 322.92 326.92 330.95 335.45 344.43 348.46 352.47 356.50 360.51 364.51 369.03
1400 302.23 306.36 322.58 326.74 330.87 335.07 339.20 343.82 352.91 357.04 361.19 365.33 369.46 373.66 378.27
1450 309.68 313.94 330.35 334.61 338.88 343.14 347.40 352.16 361.36 365.64 369.94 374.20 378.47 382.73 387.50
1500 317.22 321.62 338.09 342.50 346.88 351.26 355.67 360.58 369.92 374.30 378.68 383.09 387.47 391.87 396.79
1550 326.91 331.41 346.84 351.34 355.89 360.42 364.93 369.95 379.39 383.90 388.43 392.98 397.51 402.02 407.01
1600 334.36 339.05 354.58 359.21 363.87 368.50 373.15 378.27 387.89 392.54 397.17 401.83 406.46 411.09 416.23
1650 341.87 346.63 362.28 367.06 371.82 376.64 381.40 386.64 396.36 401.12 405.90 410.65 415.41 420.23 425.48
1700 349.32 354.21 370.05 374.93 379.83 384.72 389.60 394.99 404.81 409.72 414.64 419.52 424.43 429.31 434.70
1750 360.75 365.78 380.71 385.74 390.75 395.75 400.78 406.32 416.29 421.30 426.30 431.33 436.34 441.37 446.91
1800 368.22 373.36 388.43 393.56 398.74 403.90 409.03 414.67 424.74 429.87 435.03 440.20 445.36 450.49 456.11
1850 375.67 381.00 396.18 401.43 406.71 411.97 417.25 423.00 433.23 438.51 443.77 449.05 454.31 459.57 465.34
1900 383.19 388.57 403.88 409.28 414.67 420.11 425.50 431.37 441.71 447.09 452.50 457.88 463.26 468.71 474.58
металлопластиковые окна . структура кровельного материала . Мы производим монтаж и отделку зимние сады из алюминия и дерева. Стеклянные лестницы. . domick.ru . монтаж климатического оборудования . Цены на пластиковые окна Veka rehau. . прожектор светодиодный уличный